Agence Calvet Agence Calvet
Télécharger la fiche

Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 26 m²

Valras-Plage (34350)
À partir de 400 € / Semaine Référence her16

Autour du bien

  • Commerces et santé
  • Loisirs
  • Ecoles
  • Transports
  • Pratique

A propos de ce bien

RUE EDOUARD HERRIOT

Appartement climatisé avec wifi, type 2 pièces en rez-de-chaussée. SH26 m² environ - Orientation sud-ouest - A 300 m du centre ville et 500m de la plage environ.

Séjour / coin cuisine  :  2 plaques vitrocéramique - réfrigérateur/congélateur - lave vaisselle - lave linge - four micro ondes combiné four -  vaisselle pour 2 personnes.

Couchages  : 1 chambre 1 lit en 140.  Salle d'eau- wc.

Jardin avec salon de jardin, barbecue. Parking 1 voiture dans le jardin (maxi 4m35 longueur 1m79 largeur style juke, captur). ANIMAUX  NON ADMIS

Caractéristiques de ce bien

  • Surface 26 m²
  • 1 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • cuisine américaine (équipée)
  • exposition Sud-Ouest
  • 1 étage(s)
  • terrasse
  • quartier CENTRE
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
BASSE SAISON
Du 01/01/26 au 06/06/26
Du 12/09/26 au 31/12/26
400 € / Semaine
MOYENNE SAISON
Du 06/06/26 au 11/07/26
Du 29/08/26 au 12/09/26
545 € / Semaine
TRES HAUTE SAISON
Du 11/07/26 au 22/08/26
700 € / Semaine
HAUTE SAISON
Du 22/08/26 au 29/08/26
620 € / Semaine
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible