Agence Calvet Agence Calvet
Télécharger la fiche

Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 23 m²

Valras-Plage (34350)
À partir de 315 € / Semaine Référence HIB04

Autour du bien

  • Commerces et santé
  • Loisirs
  • Ecoles
  • Transports
  • Pratique

A propos de ce bien

Résidence  HIBISCUS

Appartement  type 2 pièces dans résidence au 1er étage sans ascenseur.  SH 23m² environ - Orientation Nord - A 90m de la plage 550m des commerces et  600m du centre environ.

Séjour coin cuisine  : plaques électriques - rotissoire - réfrigérateur -  micro-ondes - Télévision  - vaisselle pour 4 personnes.

Couchages : 1 chambre avec 1 lit en 140 pour 2 personnes -  2 lits gigognes dans séjour . Salle d'eau avec lave linge - wc. Petite loggia fermée.

Caractéristiques de ce bien

  • Surface 23 m²
  • 1 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • kitchenette (équipée)
  • exposition Nord
  • 1er étage
  • 3 étage(s)
  • balcon
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
BASSE SAISON
Du 01/01/26 au 13/06/26
Du 29/08/26 au 31/12/26
315 € / Semaine
HAUTE SAISON
Du 13/06/26 au 11/07/26
Du 22/08/26 au 29/08/26
430 € / Semaine
TRES HAUTE SAISON
Du 11/07/26 au 22/08/26
540 € / Semaine
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible