Agence Calvet Agence Calvet
Télécharger la fiche

Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 35 m²

Valras-Plage (34350)
À partir de 380 € / Semaine Référence ac235

Autour du bien

  • Commerces et santé
  • Loisirs
  • Ecoles
  • Transports
  • Pratique

A propos de ce bien

Résidence  ACAPULCO

Appartement type 2 pièces-cabine dans résidence privée au 4ème étage avec ascenseur - SH35m² environ. Orientation sud - Vue sur Mer.   A 130m de la plage - 100m des commerces et 1,6km du centre environ.

Séjour- Coin cuisine   :   Plaques électriques  - micro-ondes - mini four - réfrigérateur top -  Lave linge - TV -  Vaisselle pour 4 personnes.  

Couchages   : 1 chambre 1 lit pour 2 personnes en 140 - 1 cabine avec 2 lits superposés en 90 

Salle d'eau - wc séparés - Loggia fermée 

PARKING - ANIMAUX NON ADMIS

Caractéristiques de ce bien

  • Surface 35 m²
  • carrez 35 m²
  • 2 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • kitchenette (équipée)
  • exposition Sud
  • 4ème étage
  • ascenseur
  • vue mer
  • terrasse
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
BASSE SAISON
Du 01/02/26 au 13/06/26
Du 29/08/26 au 31/12/26
380 € / Semaine
MOYENNE SAISON
Du 13/06/26 au 11/07/26
Du 22/08/26 au 29/08/26
480 € / Semaine
HAUTE SAISON
Du 11/07/26 au 25/07/26
545 € / Semaine
TRES HAUTE SAISON
Du 25/07/26 au 22/08/26
590 € / Semaine
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible