Agence Calvet Agence Calvet
Télécharger la fiche

Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 48 m²

Valras-Plage (34350)
À partir de 425 € / Semaine Référence blm09

Autour du bien

  • Commerces et santé
  • Loisirs
  • Ecoles
  • Transports
  • Pratique

A propos de ce bien

Résidence Le Bleu Marine

Appartement type 3 pièces au 1er étage avec ascenseur dans résidence piscine.  SH48m²environ. Orientation Est. A 450m de la plage - 200m des commerces et  290m  du centre environ.

Séjour coin cuisine    :   plaques-électriques - four - micro-ondes - lave-linge - TV -  réfrigérateur/congel - lave-vaisselle  -  vaisselle pour 6 personnes.

Couchages  :  1canapé convertible dans le séjour, 1 Chambre avec  1 lit en 140, 1 Chambre avec lits superposés pour enfants

Salle de bains - Wc séparés  - Terrasse -  Parking privé. ANIMAUX NON ADMIS

Caractéristiques de ce bien

  • Surface 48 m²
  • 2 chambre(s)
  • exposition Est
  • 1er étage
  • 3 étage(s)
  • ascenseur
  • terrasse
  • quartier CENTRE
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
BASSE SAISON
Du 01/01/26 au 13/06/26
Du 29/08/26 au 31/12/26
425 € / Semaine
MOYENNE SAISON
Du 13/06/26 au 11/07/26
Du 22/08/26 au 29/08/26
615 € / Semaine
TRES HAUTE SAISON
Du 11/07/26 au 22/08/26
750 € / Semaine
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible