Agence Calvet Agence Calvet
Télécharger la fiche

Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 40 m²

Valras-Plage (34350)
À partir de 545 € / Semaine Référence je40

Autour du bien

  • Commerces et santé
  • Loisirs
  • Ecoles
  • Transports
  • Pratique

A propos de ce bien

Résidence"LES JARDINS D'EDEN"

Appartement T2-Cabine climatisé au 2ème étage sans ascenseur - VUE SUR MER -  SH40m² environ - Orientation sud.  A 20m de la plage 200m des commerces  et 2,2Km du centre environ.

Séjour coin cuisine : Plaques vitro céramique - four micro-ondes combiné four  -  réfrigérateur top avec petit congélateur - lave vaisselle - cave à vin - TV -  vaisselle pour 6 personnes.

Couchages : 1 canapé convertible pour 2 personnes dans le séjour  - 1 cabine avec lits superposés pour enfants - 1 Chambre avec lit en 160

Salle d'eau avec lave linge - wc séparés.

Loggia face à la mer - Terrasse 35m² avec salon de jardin Parking privé.

GROS CHIENS NON ADMIS. Location pour 4 adultes maximum + 2 enfants, pas 6 adultes.

Caractéristiques de ce bien

  • Surface 40 m²
  • 2 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • cuisine américaine (équipée)
  • exposition Sud
  • 1 niveau(x)
  • 2ème étage
  • 2 étage(s)
  • vue MER
  • terrasse
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
HAUTE SAISON
Du 04/04/26 au 30/05/26
965 € / Semaine
MOYENNE SAISON
Du 30/05/26 au 04/07/26
Du 29/08/26 au 26/09/26
855 € / Semaine
TRES HAUTE SAISON
Du 04/07/26 au 29/08/26
1 090 € / Semaine
BASSE SAISON
Du 26/09/26 au 31/12/26
545 € / Semaine
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible