Agence Calvet Agence Calvet
Télécharger la fiche

Maison 3 pièce(s) 2 chambre(s) 40 m²

Valras-Plage (34350)
À partir de 505 € / Semaine Référence clo24

Autour du bien

  • Commerces et santé
  • Loisirs
  • Ecoles
  • Transports
  • Pratique

A propos de ce bien

Résidence "LE CLOS DES OLIVIERS"

Pavillon Type 2 pièces mezzanine dans résidence avec piscine. SH40m² environ. Orientation Ouest - A 600m de la plage - 700m des commerces  et 1,3 km du centre environ.  

Séjour Coin cuisine  :   Plaques vitro céramique -  réfrigérateur/congélateur - four micro ondes -  lave-vaisselle -  lave -linge - Vaisselle pour 6 personnes. TV

Couchages  : 1 canapé convertible dans le séjour - 1 Chambre en étage avec un lit en 140 - 1 Mezzanine avec 2 lits en 90 -

Salle d'eau - wc en rdc + 1 wc à l'étage.

Terrasse avec salon de jardin et barbecue électrique - Parking pour 1 voiture sur la terrasse arrière.  Gros chiens non admis

Caractéristiques de ce bien

  • Surface 40 m²
  • carrez 40 m²
  • 2 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • cuisine américaine (équipée)
  • exposition Ouest
  • 2 côté(s) mitoyen(s)
  • 2 niveau(x)
  • terrasse
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
BASSE SAISON
Du 01/01/26 au 27/06/26
Du 29/08/26 au 31/12/26
505 € / Semaine
MOYENNE SAISON
Du 27/06/26 au 11/07/26
Du 22/08/26 au 29/08/26
645 € / Semaine
HAUTE SAISON
Du 11/07/26 au 25/07/26
865 € / Semaine
TRES HAUTE SAISON
Du 25/07/26 au 22/08/26
930 € / Semaine
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible