Agence Calvet Agence Calvet
Télécharger la fiche

Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 58 m²

Valras-Plage (34350)
À partir de 495 € / Semaine Référence clv14

Autour du bien

  • Commerces et santé
  • Loisirs
  • Ecoles
  • Transports
  • Pratique

A propos de ce bien

Résidence "CLOS  DES VIGNES"

Villa 4 pièces 58m² hab. dans résidence. Orientation Ouest - A 900m du centre et 1,2 kms de la plage environ.  

Rdc : Garage 1 voiture avec lave linge - Séjour avec TV, coin cuisine équipé : réfrigérateur/congélateur, plaques gaz, hotte, lave vaisselle, four micro ondes - 1 chambre avec un lit en 160 pour 2 personnes, Salle d'eau-wc

En  étage : 1 chambre avec 1 lit en 160 pour 2 personnes - 1 chambre avec lits superposés - wc

Terrasse avec plancha, four et store. ANIMAUX NON ADMIS

Caractéristiques de ce bien

  • Surface 58 m²
  • carrez 58 m²
  • 3 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • cuisine américaine (équipée)
  • 1 garage(s)
  • exposition Ouest
  • 2 côté(s) mitoyen(s)
  • 2 niveau(x)
  • terrasse
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
BASSE SAISON
Du 01/01/26 au 13/06/26
Du 29/08/26 au 31/12/26
495 € / Semaine
MOYENNE SAISON
Du 13/06/26 au 11/07/26
Du 22/08/26 au 29/08/26
715 € / Semaine
HAUTE SAISON
Du 11/07/26 au 25/07/26
810 € / Semaine
TRES HAUTE SAISON
Du 25/07/26 au 22/08/26
885 € / Semaine
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible