Agence Calvet Agence Calvet
Télécharger la fiche

Villa 3 pièce(s) 2 chambre(s) 67 m²

Valras-Plage (34350)
À partir de 495 € / Semaine Référence cv05

Autour du bien

  • Commerces et santé
  • Loisirs
  • Ecoles
  • Transports
  • Pratique

A propos de ce bien

Résidence "CLOS VALENCY"

Villa duplex 67m² habitables type 3 pièces dans résidence récente sécurisée. Orientation Sud - A 550m de la plage - 900m des commerces  et 1,3 km du centre environ.  

Rdc : Emplacement voiture couvert et fermé - jardin - cellier avec lave linge.

Au 1er étage : Grande terrasse équipée, séjour avec TV et lit en 70 pour un enfant, cuisine US équipée : réfrigérateur/congélateur, plaques vitrocéramique, four, four micro ondes, lave vaisselle. Climatisation - Wc.

Au 2ème étage : 1 chambre avec 1 lit en 140 pour 2 personnes - 1 chambre 2 lits en 80 (ou lit en 160 pour 2 personnes)  - Alcove avec lit pour un enfant en 80.  Salle d'eau-W.C -  

ANIMAUX NON ADMIS

Caractéristiques de ce bien

  • Surface 67 m²
  • carrez 67 m²
  • 2 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • cuisine américaine (équipée)
  • 1 garage(s)
  • exposition Sud
  • 2 côté(s) mitoyen(s)
  • 3 niveau(x)
  • terrasse
  • quartier STADE
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
BASSE SAISON
Du 01/01/26 au 13/06/26
Du 29/08/26 au 31/12/26
495 € / Semaine
MOYENNE SAISON
Du 13/06/26 au 11/07/26
Du 22/08/26 au 29/08/26
695 € / Semaine
HAUTE SAISON
Du 11/07/26 au 25/07/26
870 € / Semaine
TRES HAUTE SAISON
Du 25/07/26 au 22/08/26
1 100 € / Semaine
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible